Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 18.67 |
63 Hz | 20.25 |
80 Hz | 19.17 |
100 Hz | 18.48 |
125 Hz | 18.1 |
160 Hz | 14.42 |
200 Hz | 16.04 |
250 Hz | 15.65 |
315 Hz | 12.2 |
400 Hz | 13.83 |
500 Hz | 14.1 |
630 Hz | 16.12 |
800 Hz | 17.04 |
1000 Hz | 19.69 |
1250 Hz | 20.32 |
1600 Hz | 17.01 |
2000 Hz | 17.4 |
2500 Hz | 13.46 |
3150 Hz | 12.23 |
4000 Hz | 16.91 |
5000 Hz | 15.87 |
Kommentar:
Zurück