Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 10.06 |
63 Hz | 15.09 |
80 Hz | 14.01 |
100 Hz | 15.77 |
125 Hz | 14.48 |
160 Hz | 12.26 |
200 Hz | 12.57 |
250 Hz | 16.02 |
315 Hz | 16.95 |
400 Hz | 15.31 |
500 Hz | 12.5 |
630 Hz | 10.76 |
800 Hz | 9.69 |
1000 Hz | 10.99 |
1250 Hz | 15.73 |
1600 Hz | 16.07 |
2000 Hz | 18.29 |
2500 Hz | 20.04 |
3150 Hz | 19.38 |
4000 Hz | 24.73 |
5000 Hz | 24.06 |
Kommentar:
Zurück