Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 19.51 |
63 Hz | 18.29 |
80 Hz | 17.28 |
100 Hz | 19.08 |
125 Hz | 17.97 |
160 Hz | 19.71 |
200 Hz | 19.62 |
250 Hz | 20.44 |
315 Hz | 19.14 |
400 Hz | 18.73 |
500 Hz | 17.6 |
630 Hz | 19.78 |
800 Hz | 21.48 |
1000 Hz | 21.01 |
1250 Hz | 23.44 |
1600 Hz | 22.82 |
2000 Hz | 22.93 |
2500 Hz | 23.58 |
3150 Hz | 26.28 |
4000 Hz | 29.14 |
5000 Hz | 31.73 |
Kommentar:
Zurück