Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 11.75 |
63 Hz | 13.68 |
80 Hz | 13.5 |
100 Hz | 14.97 |
125 Hz | 14.17 |
160 Hz | 12.74 |
200 Hz | 11.89 |
250 Hz | 15.93 |
315 Hz | 17.46 |
400 Hz | 15.48 |
500 Hz | 13.95 |
630 Hz | 9.87 |
800 Hz | 9.63 |
1000 Hz | 13.63 |
1250 Hz | 16.54 |
1600 Hz | 14 |
2000 Hz | 18.21 |
2500 Hz | 19.84 |
3150 Hz | 20.84 |
4000 Hz | 23.04 |
5000 Hz | 25.66 |
Kommentar:
Zurück