Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 20.08 |
63 Hz | 24.3 |
80 Hz | 21.21 |
100 Hz | 23.4 |
125 Hz | 24.6 |
160 Hz | 26.11 |
200 Hz | 27.83 |
250 Hz | 25.86 |
315 Hz | 21.52 |
400 Hz | 22.85 |
500 Hz | 23.44 |
630 Hz | 26.17 |
800 Hz | 24.18 |
1000 Hz | 26.37 |
1250 Hz | 26.44 |
1600 Hz | 23.35 |
2000 Hz | 25.85 |
2500 Hz | 25.51 |
3150 Hz | 30.04 |
4000 Hz | 30.15 |
5000 Hz | 33.72 |
Kommentar:
Zurück