Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 17.91 |
63 Hz | 20.2 |
80 Hz | 16.29 |
100 Hz | 14.9 |
125 Hz | 17.03 |
160 Hz | 26.66 |
200 Hz | 26.55 |
250 Hz | 27.32 |
315 Hz | 25.25 |
400 Hz | 29.28 |
500 Hz | 27.98 |
630 Hz | 29.91 |
800 Hz | 30.68 |
1000 Hz | 30.51 |
1250 Hz | 31.81 |
1600 Hz | 31.79 |
2000 Hz | 32.47 |
2500 Hz | 31.15 |
3150 Hz | 33.4 |
4000 Hz | 35.55 |
5000 Hz | 37.11 |
Kommentar:
Zurück