Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 15.94 |
63 Hz | 19.7 |
80 Hz | 20.3 |
100 Hz | 18.15 |
125 Hz | 23.14 |
160 Hz | 23.34 |
200 Hz | 21.6 |
250 Hz | 20.06 |
315 Hz | 18.76 |
400 Hz | 19.59 |
500 Hz | 19.97 |
630 Hz | 25.7 |
800 Hz | 30.38 |
1000 Hz | 35.61 |
1250 Hz | 40.87 |
1600 Hz | 42.93 |
2000 Hz | 46.47 |
2500 Hz | 46.21 |
3150 Hz | 42.76 |
4000 Hz | 45.89 |
5000 Hz | 48.19 |
Kommentar:
Zurück