Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 19.51 |
63 Hz | 22.78 |
80 Hz | 30.61 |
100 Hz | 28.13 |
125 Hz | 34.18 |
160 Hz | 33.6 |
200 Hz | 33.59 |
250 Hz | 34.22 |
315 Hz | 33.96 |
400 Hz | 39.26 |
500 Hz | 39.58 |
630 Hz | 42.87 |
800 Hz | 45.3 |
1000 Hz | 48.23 |
1250 Hz | 48.12 |
1600 Hz | 49.5 |
2000 Hz | 52.04 |
2500 Hz | 49.99 |
3150 Hz | 51.25 |
4000 Hz | 50.89 |
5000 Hz | 50.82 |
Kommentar:
Zurück