Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.074 |
63 Hz | 0.061 |
80 Hz | 0.089 |
100 Hz | 0.062 |
125 Hz | 0.074 |
160 Hz | 0.08 |
200 Hz | 0.067 |
250 Hz | 0.076 |
315 Hz | 0.072 |
400 Hz | 0.064 |
500 Hz | 0.063 |
630 Hz | 0.06 |
800 Hz | 0.048 |
1000 Hz | 0.049 |
1250 Hz | 0.046 |
1600 Hz | 0.037 |
2000 Hz | 0.032 |
2500 Hz | 0.017 |
3150 Hz | 0.017 |
4000 Hz | 0.017 |
5000 Hz | 0.016 |
Kommentar:
Zurück