Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 21.16 |
63 Hz | 20.75 |
80 Hz | 18 |
100 Hz | 19.36 |
125 Hz | 17.97 |
160 Hz | 11.72 |
200 Hz | 12.65 |
250 Hz | 13.17 |
315 Hz | 11.72 |
400 Hz | 16.25 |
500 Hz | 20.62 |
630 Hz | 21.27 |
800 Hz | 27.16 |
1000 Hz | 31.84 |
1250 Hz | 39.15 |
1600 Hz | 37.11 |
2000 Hz | 39.01 |
2500 Hz | 41.91 |
3150 Hz | 41.06 |
4000 Hz | 47.68 |
5000 Hz | 49.91 |
Kommentar:
Zurück