Norm-Trittschallpegel Ln zu B_sCE50_ipMF7_wL94_bCLT160 (Bauteil):
| Frequenzband | Norm-Trittschallpegel Ln in dB |
|---|---|
| 50 Hz | 65.4 |
| 63 Hz | 60.2 |
| 80 Hz | 50.7 |
| 100 Hz | 51.6 |
| 125 Hz | 51.1 |
| 160 Hz | 50.7 |
| 200 Hz | 50.4 |
| 250 Hz | 48.7 |
| 315 Hz | 48.3 |
| 400 Hz | 45.9 |
| 500 Hz | 43.8 |
| 630 Hz | 43.8 |
| 800 Hz | 45.4 |
| 1000 Hz | 45.1 |
| 1250 Hz | 39.3 |
| 1600 Hz | 32.9 |
| 2000 Hz | 30.7 |
| 2500 Hz | 26.5 |
| 3150 Hz | 23.5 |
| 4000 Hz | 22 |
| 5000 Hz | 18.5 |
Kommentar: aus X47
Zurück