Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.094 |
63 Hz | 0.083 |
80 Hz | 0.081 |
100 Hz | 0.09 |
125 Hz | 0.067 |
160 Hz | 0.07 |
200 Hz | 0.067 |
250 Hz | 0.062 |
315 Hz | 0.066 |
400 Hz | 0.047 |
500 Hz | 0.041 |
630 Hz | 0.045 |
800 Hz | 0.049 |
1000 Hz | 0.046 |
1250 Hz | 0.039 |
1600 Hz | 0.039 |
2000 Hz | 0.031 |
2500 Hz | 0.025 |
3150 Hz | 0.026 |
4000 Hz | 0.025 |
5000 Hz | 0.018 |
Kommentar:
Zurück