Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.109 |
63 Hz | 0.079 |
80 Hz | 0.101 |
100 Hz | 0.092 |
125 Hz | 0.082 |
160 Hz | 0.087 |
200 Hz | 0.07 |
250 Hz | 0.062 |
315 Hz | 0.048 |
400 Hz | 0.045 |
500 Hz | 0.042 |
630 Hz | 0.039 |
800 Hz | 0.048 |
1000 Hz | 0.051 |
1250 Hz | 0.041 |
1600 Hz | 0.036 |
2000 Hz | 0.034 |
2500 Hz | 0.028 |
3150 Hz | 0.027 |
4000 Hz | 0.028 |
5000 Hz | 0.027 |
Kommentar:
Zurück