Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 18.81 |
63 Hz | 16.5 |
80 Hz | 15.76 |
100 Hz | 14.79 |
125 Hz | 15.76 |
160 Hz | 16.07 |
200 Hz | 14.2 |
250 Hz | 19.85 |
315 Hz | 14.82 |
400 Hz | 12.77 |
500 Hz | 14.7 |
630 Hz | 13.91 |
800 Hz | 13.24 |
1000 Hz | 16.2 |
1250 Hz | 15.77 |
1600 Hz | 13.02 |
2000 Hz | 11.2 |
2500 Hz | 13.06 |
3150 Hz | 18.22 |
4000 Hz | 23.09 |
5000 Hz | 26.02 |
Kommentar:
Zurück