Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 18.05 |
63 Hz | 15.98 |
80 Hz | 16.97 |
100 Hz | 13.86 |
125 Hz | 12.2 |
160 Hz | 14.77 |
200 Hz | 15.02 |
250 Hz | 15.51 |
315 Hz | 13.94 |
400 Hz | 12.86 |
500 Hz | 12.52 |
630 Hz | 12.87 |
800 Hz | 12.38 |
1000 Hz | 16.48 |
1250 Hz | 15.5 |
1600 Hz | 14.04 |
2000 Hz | 13.56 |
2500 Hz | 16.73 |
3150 Hz | 19.03 |
4000 Hz | 25.27 |
5000 Hz | 29.24 |
Kommentar:
Zurück