Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.078 |
63 Hz | 0.074 |
80 Hz | 0.074 |
100 Hz | 0.069 |
125 Hz | 0.071 |
160 Hz | 0.07 |
200 Hz | 0.071 |
250 Hz | 0.059 |
315 Hz | 0.053 |
400 Hz | 0.039 |
500 Hz | 0.044 |
630 Hz | 0.05 |
800 Hz | 0.05 |
1000 Hz | 0.038 |
1250 Hz | 0.041 |
1600 Hz | 0.037 |
2000 Hz | 0.033 |
2500 Hz | 0.03 |
3150 Hz | 0.031 |
4000 Hz | 0.027 |
5000 Hz | 0.015 |
Kommentar:
Zurück