Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 17.2 |
63 Hz | 15.18 |
80 Hz | 17.5 |
100 Hz | 14.77 |
125 Hz | 13.32 |
160 Hz | 11.26 |
200 Hz | 13.07 |
250 Hz | 12.99 |
315 Hz | 12.97 |
400 Hz | 11.81 |
500 Hz | 12.17 |
630 Hz | 15.5 |
800 Hz | 12.91 |
1000 Hz | 14.45 |
1250 Hz | 15.35 |
1600 Hz | 17.57 |
2000 Hz | 18.53 |
2500 Hz | 21.53 |
3150 Hz | 22.26 |
4000 Hz | 25.46 |
5000 Hz | 23.98 |
Kommentar:
Zurück