Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 16.16 |
63 Hz | 13.19 |
80 Hz | 17.57 |
100 Hz | 14.65 |
125 Hz | 10.84 |
160 Hz | 9.76 |
200 Hz | 12.27 |
250 Hz | 13.99 |
315 Hz | 12.32 |
400 Hz | 11.66 |
500 Hz | 10.18 |
630 Hz | 12.71 |
800 Hz | 11.41 |
1000 Hz | 13.9 |
1250 Hz | 13.4 |
1600 Hz | 14.73 |
2000 Hz | 17.24 |
2500 Hz | 20.21 |
3150 Hz | 19.93 |
4000 Hz | 22.99 |
5000 Hz | 22.48 |
Kommentar:
Zurück