Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 7.26 |
63 Hz | 8.97 |
80 Hz | 14.47 |
100 Hz | 15.1 |
125 Hz | 11.21 |
160 Hz | 10.75 |
200 Hz | 11.16 |
250 Hz | 10.56 |
315 Hz | 10.77 |
400 Hz | 14.39 |
500 Hz | 14.04 |
630 Hz | 20.35 |
800 Hz | 19.73 |
1000 Hz | 21.03 |
1250 Hz | 21.08 |
1600 Hz | 22.28 |
2000 Hz | 20.01 |
2500 Hz | 21.81 |
3150 Hz | 27.14 |
4000 Hz | 26.93 |
5000 Hz | 24.43 |
Kommentar:
Zurück