Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 16.94 |
63 Hz | 16.4 |
80 Hz | 16.42 |
100 Hz | 14.39 |
125 Hz | 12.09 |
160 Hz | 12.76 |
200 Hz | 16.05 |
250 Hz | 15.61 |
315 Hz | 18.53 |
400 Hz | 21.63 |
500 Hz | 20.34 |
630 Hz | 22.78 |
800 Hz | 26.66 |
1000 Hz | 27.95 |
1250 Hz | 31.09 |
1600 Hz | 32.57 |
2000 Hz | 31.04 |
2500 Hz | 34.71 |
3150 Hz | 34.88 |
4000 Hz | 35.68 |
5000 Hz | 34.66 |
Kommentar:
Zurück