Schalldämm-Maß R zu B_bGF18_bGF18_bCLT80_bGF18_bGF18 (Bauteil):
Frequenzband | Schalldämm-Maß R in dB |
---|---|
50 Hz | 29.5 |
63 Hz | 30.1 |
80 Hz | 30.8 |
100 Hz | 33.9 |
125 Hz | 36.3 |
160 Hz | 31.1 |
200 Hz | 42.5 |
250 Hz | 37.8 |
315 Hz | 36.2 |
400 Hz | 38.6 |
500 Hz | 40.7 |
630 Hz | 46 |
800 Hz | 48.7 |
1000 Hz | 54.7 |
1250 Hz | 56.9 |
1600 Hz | 54.1 |
2000 Hz | 51.7 |
2500 Hz | 55.7 |
3150 Hz | 58.1 |
4000 Hz | 63.8 |
5000 Hz | 70 |
Kommentar:
Zurück