Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.099 |
63 Hz | 0.071 |
80 Hz | 0.062 |
100 Hz | 0.097 |
125 Hz | 0.09 |
160 Hz | 0.072 |
200 Hz | 0.067 |
250 Hz | 0.066 |
315 Hz | 0.049 |
400 Hz | 0.041 |
500 Hz | 0.051 |
630 Hz | 0.044 |
800 Hz | 0.047 |
1000 Hz | 0.05 |
1250 Hz | 0.046 |
1600 Hz | 0.044 |
2000 Hz | 0.034 |
2500 Hz | 0.023 |
3150 Hz | 0.026 |
4000 Hz | 0.022 |
5000 Hz | 0.02 |
Kommentar:
Zurück