Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.08 |
63 Hz | 0.109 |
80 Hz | 0.096 |
100 Hz | 0.081 |
125 Hz | 0.108 |
160 Hz | 0.093 |
200 Hz | 0.063 |
250 Hz | 0.062 |
315 Hz | 0.052 |
400 Hz | 0.053 |
500 Hz | 0.052 |
630 Hz | 0.051 |
800 Hz | 0.037 |
1000 Hz | 0.035 |
1250 Hz | 0.038 |
1600 Hz | 0.021 |
2000 Hz | 0.024 |
2500 Hz | 0.019 |
3150 Hz | 0.019 |
4000 Hz | 0.018 |
5000 Hz | 0.019 |
Kommentar:
Zurück