Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 25.04 |
63 Hz | 24.63 |
80 Hz | 19.23 |
100 Hz | 23.64 |
125 Hz | 24.29 |
160 Hz | 19.71 |
200 Hz | 20.45 |
250 Hz | 24.66 |
315 Hz | 23.18 |
400 Hz | 23.88 |
500 Hz | 22.9 |
630 Hz | 26.16 |
800 Hz | 33.37 |
1000 Hz | 39.05 |
1250 Hz | 43.45 |
1600 Hz | 43.28 |
2000 Hz | 45.17 |
2500 Hz | 49.02 |
3150 Hz | 52.6 |
4000 Hz | 56.03 |
5000 Hz | 55.28 |
Kommentar:
Zurück