Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 21.69 |
63 Hz | 17.97 |
80 Hz | 13 |
100 Hz | 14.92 |
125 Hz | 16.96 |
160 Hz | 15.03 |
200 Hz | 16.9 |
250 Hz | 16.5 |
315 Hz | 16.84 |
400 Hz | 20.17 |
500 Hz | 23.27 |
630 Hz | 22.35 |
800 Hz | 25.72 |
1000 Hz | 31.33 |
1250 Hz | 37.4 |
1600 Hz | 33.35 |
2000 Hz | 38.83 |
2500 Hz | 43.59 |
3150 Hz | 47.88 |
4000 Hz | 50.02 |
5000 Hz | 52.22 |
Kommentar:
Zurück