Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 17.25 |
63 Hz | 18.04 |
80 Hz | 17.11 |
100 Hz | 15.95 |
125 Hz | 16.23 |
160 Hz | 18.85 |
200 Hz | 18.56 |
250 Hz | 18.25 |
315 Hz | 18.75 |
400 Hz | 15.01 |
500 Hz | 14.16 |
630 Hz | 13.79 |
800 Hz | 16.54 |
1000 Hz | 17.16 |
1250 Hz | 20.17 |
1600 Hz | 23.22 |
2000 Hz | 24.57 |
2500 Hz | 25.92 |
3150 Hz | 25.71 |
4000 Hz | 28.06 |
5000 Hz | 28.41 |
Kommentar:
Zurück