Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 7.27 |
63 Hz | 5.47 |
80 Hz | 10.23 |
100 Hz | 11.89 |
125 Hz | 7.01 |
160 Hz | 7.73 |
200 Hz | 6.82 |
250 Hz | 7.7 |
315 Hz | 7.74 |
400 Hz | 6.13 |
500 Hz | 5.21 |
630 Hz | 3.69 |
800 Hz | 4.37 |
1000 Hz | 7.81 |
1250 Hz | 6.85 |
1600 Hz | 8.02 |
2000 Hz | 9.83 |
2500 Hz | 10.16 |
3150 Hz | 13.72 |
4000 Hz | 13.31 |
5000 Hz | 11.03 |
Kommentar:
Zurück