Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 24.85 |
63 Hz | 22.21 |
80 Hz | 21.19 |
100 Hz | 22.24 |
125 Hz | 19.31 |
160 Hz | 21.7 |
200 Hz | 18.77 |
250 Hz | 18.59 |
315 Hz | 18.89 |
400 Hz | 16.87 |
500 Hz | 17.8 |
630 Hz | 19.99 |
800 Hz | 19.79 |
1000 Hz | 22.71 |
1250 Hz | 23.17 |
1600 Hz | 26.97 |
2000 Hz | 22.22 |
2500 Hz | 22.65 |
3150 Hz | 20.68 |
4000 Hz | 21.45 |
5000 Hz | 15.27 |
Kommentar:
Zurück