Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.05 |
63 Hz | 0.047 |
80 Hz | 0.053 |
100 Hz | 0.055 |
125 Hz | 0.064 |
160 Hz | 0.056 |
200 Hz | 0.074 |
250 Hz | 0.049 |
315 Hz | 0.045 |
400 Hz | 0.049 |
500 Hz | 0.046 |
630 Hz | 0.06 |
800 Hz | 0.041 |
1000 Hz | 0.05 |
1250 Hz | 0.037 |
1600 Hz | 0.031 |
2000 Hz | 0.021 |
2500 Hz | 0.022 |
3150 Hz | 0.019 |
4000 Hz | 0.019 |
5000 Hz | 0.019 |
Kommentar:
Zurück