Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 24.05 |
63 Hz | 26.45 |
80 Hz | 21.66 |
100 Hz | 19.31 |
125 Hz | 26.16 |
160 Hz | 16.18 |
200 Hz | 15.91 |
250 Hz | 21.86 |
315 Hz | 15.44 |
400 Hz | 19.79 |
500 Hz | 22.08 |
630 Hz | 17.94 |
800 Hz | 23.98 |
1000 Hz | 26.87 |
1250 Hz | 33.51 |
1600 Hz | 35.43 |
2000 Hz | 37.24 |
2500 Hz | 42.33 |
3150 Hz | 45.43 |
4000 Hz | 48.19 |
5000 Hz | 49.03 |
Kommentar:
Zurück