Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 15.5 |
63 Hz | 17.27 |
80 Hz | 20.54 |
100 Hz | 23.38 |
125 Hz | 23.03 |
160 Hz | 16.78 |
200 Hz | 17.99 |
250 Hz | 22.92 |
315 Hz | 22.21 |
400 Hz | 19.35 |
500 Hz | 21.49 |
630 Hz | 17.64 |
800 Hz | 28.8 |
1000 Hz | 29.08 |
1250 Hz | 34.9 |
1600 Hz | 36.38 |
2000 Hz | 36.24 |
2500 Hz | 36.77 |
3150 Hz | 37.89 |
4000 Hz | 39.09 |
5000 Hz | 39.77 |
Kommentar:
Zurück