Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.146 |
63 Hz | 0.084 |
80 Hz | 0.1 |
100 Hz | 0.106 |
125 Hz | 0.092 |
160 Hz | 0.081 |
200 Hz | 0.075 |
250 Hz | 0.061 |
315 Hz | 0.053 |
400 Hz | 0.044 |
500 Hz | 0.038 |
630 Hz | 0.047 |
800 Hz | 0.056 |
1000 Hz | 0.052 |
1250 Hz | 0.048 |
1600 Hz | 0.039 |
2000 Hz | 0.038 |
2500 Hz | 0.034 |
3150 Hz | 0.028 |
4000 Hz | 0.024 |
5000 Hz | 0.019 |
Kommentar:
Zurück