Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.211 |
63 Hz | 0.128 |
80 Hz | 0.09 |
100 Hz | 0.096 |
125 Hz | 0.083 |
160 Hz | 0.082 |
200 Hz | 0.053 |
250 Hz | 0.049 |
315 Hz | 0.046 |
400 Hz | 0.042 |
500 Hz | 0.043 |
630 Hz | 0.04 |
800 Hz | 0.048 |
1000 Hz | 0.049 |
1250 Hz | 0.038 |
1600 Hz | 0.034 |
2000 Hz | 0.028 |
2500 Hz | 0.027 |
3150 Hz | 0.023 |
4000 Hz | 0.019 |
5000 Hz | 0.018 |
Kommentar:
Zurück