Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 16.91 |
63 Hz | 16.03 |
80 Hz | 17.68 |
100 Hz | 19.21 |
125 Hz | 16.32 |
160 Hz | 15.54 |
200 Hz | 18.5 |
250 Hz | 17.49 |
315 Hz | 18.19 |
400 Hz | 19.31 |
500 Hz | 24.87 |
630 Hz | 24.7 |
800 Hz | 28.66 |
1000 Hz | 31.1 |
1250 Hz | 31.76 |
1600 Hz | 32.12 |
2000 Hz | 32.62 |
2500 Hz | 39.35 |
3150 Hz | 44.55 |
4000 Hz | 39.53 |
5000 Hz | 42.02 |
Kommentar:
Zurück