Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.193 |
63 Hz | 0.153 |
80 Hz | 0.082 |
100 Hz | 0.073 |
125 Hz | 0.074 |
160 Hz | 0.082 |
200 Hz | 0.079 |
250 Hz | 0.057 |
315 Hz | 0.063 |
400 Hz | 0.036 |
500 Hz | 0.037 |
630 Hz | 0.039 |
800 Hz | 0.054 |
1000 Hz | 0.049 |
1250 Hz | 0.034 |
1600 Hz | 0.036 |
2000 Hz | 0.026 |
2500 Hz | 0.025 |
3150 Hz | 0.026 |
4000 Hz | 0.022 |
5000 Hz | 0.018 |
Kommentar:
Zurück