Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 5.28 |
63 Hz | 7.61 |
80 Hz | 8.61 |
100 Hz | 10.53 |
125 Hz | 11.91 |
160 Hz | 9.29 |
200 Hz | 8.56 |
250 Hz | 9.44 |
315 Hz | 9.58 |
400 Hz | 12.75 |
500 Hz | 14.65 |
630 Hz | 15.91 |
800 Hz | 19.48 |
1000 Hz | 22.13 |
1250 Hz | 23.87 |
1600 Hz | 24.31 |
2000 Hz | 26.38 |
2500 Hz | 29.09 |
3150 Hz | 27.15 |
4000 Hz | 29.69 |
5000 Hz | 30.43 |
Kommentar:
Zurück