Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.13 |
63 Hz | 0.126 |
80 Hz | 0.087 |
100 Hz | 0.049 |
125 Hz | 0.064 |
160 Hz | 0.075 |
200 Hz | 0.085 |
250 Hz | 0.079 |
315 Hz | 0.09 |
400 Hz | 0.096 |
500 Hz | 0.06 |
630 Hz | 0.058 |
800 Hz | 0.045 |
1000 Hz | 0.037 |
1250 Hz | 0.031 |
1600 Hz | 0.031 |
2000 Hz | 0.03 |
2500 Hz | 0.031 |
3150 Hz | 0.025 |
4000 Hz | 0.027 |
5000 Hz | 0.021 |
Kommentar:
Zurück