Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.106 |
63 Hz | 0.076 |
80 Hz | 0.076 |
100 Hz | 0.062 |
125 Hz | 0.091 |
160 Hz | 0.077 |
200 Hz | 0.079 |
250 Hz | 0.097 |
315 Hz | 0.103 |
400 Hz | 0.082 |
500 Hz | 0.062 |
630 Hz | 0.045 |
800 Hz | 0.041 |
1000 Hz | 0.042 |
1250 Hz | 0.038 |
1600 Hz | 0.033 |
2000 Hz | 0.033 |
2500 Hz | 0.033 |
3150 Hz | 0.025 |
4000 Hz | 0.024 |
5000 Hz | 0.017 |
Kommentar:
Zurück