Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 17.96 |
63 Hz | 16.84 |
80 Hz | 17.66 |
100 Hz | 15.97 |
125 Hz | 19.66 |
160 Hz | 21.39 |
200 Hz | 18.84 |
250 Hz | 20.98 |
315 Hz | 21.45 |
400 Hz | 25.22 |
500 Hz | 27.41 |
630 Hz | 28.99 |
800 Hz | 33.13 |
1000 Hz | 35.5 |
1250 Hz | 36.53 |
1600 Hz | 42.35 |
2000 Hz | 46.7 |
2500 Hz | 47.39 |
3150 Hz | 46.42 |
4000 Hz | 47.61 |
5000 Hz | 47.94 |
Kommentar:
Zurück