Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 16.5 |
63 Hz | 13.55 |
80 Hz | 12.46 |
100 Hz | 11.36 |
125 Hz | 10.6 |
160 Hz | 10.52 |
200 Hz | 13.39 |
250 Hz | 15.7 |
315 Hz | 17.53 |
400 Hz | 21.64 |
500 Hz | 21.73 |
630 Hz | 19.65 |
800 Hz | 22.23 |
1000 Hz | 23.49 |
1250 Hz | 27.66 |
1600 Hz | 28.78 |
2000 Hz | 33.59 |
2500 Hz | 35.64 |
3150 Hz | 36.28 |
4000 Hz | 39.81 |
5000 Hz | 42.97 |
Kommentar:
Zurück