Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 16.21 |
63 Hz | 12.17 |
80 Hz | 11.32 |
100 Hz | 9.57 |
125 Hz | 11.92 |
160 Hz | 12.88 |
200 Hz | 11.64 |
250 Hz | 14.23 |
315 Hz | 16.02 |
400 Hz | 19.74 |
500 Hz | 18.63 |
630 Hz | 17.94 |
800 Hz | 19.94 |
1000 Hz | 25.83 |
1250 Hz | 29.64 |
1600 Hz | 29.58 |
2000 Hz | 33.32 |
2500 Hz | 38.55 |
3150 Hz | 39.26 |
4000 Hz | 41.18 |
5000 Hz | 44.24 |
Kommentar:
Zurück