Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.095 |
63 Hz | 0.098 |
80 Hz | 0.068 |
100 Hz | 0.067 |
125 Hz | 0.059 |
160 Hz | 0.069 |
200 Hz | 0.075 |
250 Hz | 0.067 |
315 Hz | 0.073 |
400 Hz | 0.081 |
500 Hz | 0.079 |
630 Hz | 0.054 |
800 Hz | 0.041 |
1000 Hz | 0.033 |
1250 Hz | 0.021 |
1600 Hz | 0.025 |
2000 Hz | 0.019 |
2500 Hz | 0.018 |
3150 Hz | 0.017 |
4000 Hz | 0.014 |
5000 Hz | 0.009 |
Kommentar:
Zurück