Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.137 |
63 Hz | 0.098 |
80 Hz | 0.089 |
100 Hz | 0.065 |
125 Hz | 0.066 |
160 Hz | 0.069 |
200 Hz | 0.075 |
250 Hz | 0.083 |
315 Hz | 0.078 |
400 Hz | 0.082 |
500 Hz | 0.065 |
630 Hz | 0.045 |
800 Hz | 0.027 |
1000 Hz | 0.054 |
1250 Hz | 0.037 |
1600 Hz | 0.027 |
2000 Hz | 0.026 |
2500 Hz | 0.017 |
3150 Hz | 0.018 |
4000 Hz | 0.016 |
5000 Hz | 0.009 |
Kommentar:
Zurück