Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.11 |
63 Hz | 0.076 |
80 Hz | 0.076 |
100 Hz | 0.056 |
125 Hz | 0.076 |
160 Hz | 0.086 |
200 Hz | 0.084 |
250 Hz | 0.095 |
315 Hz | 0.101 |
400 Hz | 0.085 |
500 Hz | 0.071 |
630 Hz | 0.052 |
800 Hz | 0.042 |
1000 Hz | 0.039 |
1250 Hz | 0.035 |
1600 Hz | 0.038 |
2000 Hz | 0.027 |
2500 Hz | 0.024 |
3150 Hz | 0.019 |
4000 Hz | 0.02 |
5000 Hz | 0.016 |
Kommentar:
Zurück