Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 10.01 |
63 Hz | 13.37 |
80 Hz | 14.9 |
100 Hz | 14.53 |
125 Hz | 18.75 |
160 Hz | 22.85 |
200 Hz | 22.43 |
250 Hz | 21.46 |
315 Hz | 22.72 |
400 Hz | 23.86 |
500 Hz | 24.12 |
630 Hz | 22.29 |
800 Hz | 27.33 |
1000 Hz | 31.22 |
1250 Hz | 33.83 |
1600 Hz | 36.22 |
2000 Hz | 35.86 |
2500 Hz | 39.06 |
3150 Hz | 37.28 |
4000 Hz | 41.75 |
5000 Hz | 38.72 |
Kommentar:
Zurück