Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 14.49 |
63 Hz | 12.34 |
80 Hz | 10.85 |
100 Hz | 10.85 |
125 Hz | 10.93 |
160 Hz | 10.54 |
200 Hz | 12.47 |
250 Hz | 12.5 |
315 Hz | 11.08 |
400 Hz | 14.41 |
500 Hz | 17.32 |
630 Hz | 19.23 |
800 Hz | 20.09 |
1000 Hz | 21.57 |
1250 Hz | 26.08 |
1600 Hz | 26 |
2000 Hz | 26.67 |
2500 Hz | 32.72 |
3150 Hz | 31.26 |
4000 Hz | 34.9 |
5000 Hz | 37.8 |
Kommentar:
Zurück