Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 15.93 |
63 Hz | 12.91 |
80 Hz | 12.5 |
100 Hz | 10.54 |
125 Hz | 12.56 |
160 Hz | 14.07 |
200 Hz | 12.98 |
250 Hz | 15.24 |
315 Hz | 16.14 |
400 Hz | 17.62 |
500 Hz | 19.35 |
630 Hz | 13.35 |
800 Hz | 16.46 |
1000 Hz | 21.96 |
1250 Hz | 26.2 |
1600 Hz | 27.38 |
2000 Hz | 27.91 |
2500 Hz | 32.9 |
3150 Hz | 30.47 |
4000 Hz | 34.31 |
5000 Hz | 33.56 |
Kommentar:
Zurück