Schalldämm-Maß R zu B_bBST80_bOSB15_bGF12 (Bauteil):
Frequenzband | Schalldämm-Maß R in dB |
---|---|
50 Hz | 30.6 |
63 Hz | 29 |
80 Hz | 28.8 |
100 Hz | 30.8 |
125 Hz | 29.3 |
160 Hz | 29 |
200 Hz | 29.4 |
250 Hz | 30 |
315 Hz | 30.5 |
400 Hz | 30.5 |
500 Hz | 30.9 |
630 Hz | 32.3 |
800 Hz | 34.7 |
1000 Hz | 37.1 |
1250 Hz | 39.2 |
1600 Hz | 41.2 |
2000 Hz | 42.9 |
2500 Hz | 42.6 |
3150 Hz | 43.3 |
4000 Hz | 49.1 |
5000 Hz | 53.9 |
Kommentar:
Zurück