Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.111 |
63 Hz | 0.108 |
80 Hz | 0.088 |
100 Hz | 0.061 |
125 Hz | 0.072 |
160 Hz | 0.07 |
200 Hz | 0.083 |
250 Hz | 0.078 |
315 Hz | 0.103 |
400 Hz | 0.106 |
500 Hz | 0.064 |
630 Hz | 0.049 |
800 Hz | 0.043 |
1000 Hz | 0.026 |
1250 Hz | 0.023 |
1600 Hz | 0.021 |
2000 Hz | 0.02 |
2500 Hz | 0.016 |
3150 Hz | 0.018 |
4000 Hz | 0.011 |
5000 Hz | 0.013 |
Kommentar:
Zurück