Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.128 |
63 Hz | 0.11 |
80 Hz | 0.089 |
100 Hz | 0.066 |
125 Hz | 0.086 |
160 Hz | 0.082 |
200 Hz | 0.088 |
250 Hz | 0.101 |
315 Hz | 0.103 |
400 Hz | 0.08 |
500 Hz | 0.064 |
630 Hz | 0.048 |
800 Hz | 0.054 |
1000 Hz | 0.039 |
1250 Hz | 0.039 |
1600 Hz | 0.037 |
2000 Hz | 0.03 |
2500 Hz | 0.023 |
3150 Hz | 0.023 |
4000 Hz | 0.026 |
5000 Hz | 0.018 |
Kommentar:
Zurück